Cjenovnik
usluga
Ovdje možete pronaći kompletan cjenovnik usluga za saglasnosti, informacije, projektovanje, puštanje gasa, te cjenovnik usluga izgradnje i održavanja
R.br. | Naziv usluge | Jedinica mjere | Cijena (u KM) |
---|---|---|---|
1 | Izdavanje saglasnosti na lokaciju | kom | 15 |
1.1 | Individualni stambeni objekat – domaćinstvo | kom | 15 |
1.2 | Objekat kolektivnog stanovanja | kom | 35 |
1.3 | Poslovni objekat | kom | 35 |
2 | Izdavanje saglasnosti na trasu infrastrukturnog objekta | kom | |
2.1 | Sa ucrtavanjem gasne mreže od 1 do 5 karata (A4 i A3) | kom | 35 |
2.2 | Sa ucrtavanjem gasne mreže od 6 do 20 karata | kom | 70 |
2.3 | Sa ucrtavanjem gasne mreže više od 20 karata | kom | 140 |
3 | Izdavanje informacije o mogućnosti priključenja | kom | |
3.1 | Individualni stambeni objekat – domaćinstvo (do 5 stanova) | kom | 20 |
3.2 | Postojeći objekat kolektivnog stanovanja (više od 5 stanova po ulazu) | kom | 55 |
3.3 | Stambeni/Poslovni objekat do 90KW odobrene priključne snage- kotlovnica | kom | 60 |
3.4 | Stambeni/Poslovni objekat 90- 350 KW odobrene priključne snage- kotlovnica | kom | 120 |
3.5 | Stambeni/Poslovni objekat 350-600 KW odobrene priključne snage- kotlovnica | kom | 250 |
3.6 | Stambeni/Poslovni objekat preko 600 KW odobrene priključne snage- kotlovnica | kom | 250+1KM po svakih dodatnih 10 KW |
3.7 | Objekti kolektivnog stanovanja u fazi izgradnje (po ulazu) do 15 regulaciono mjernih setova | kom | 150 |
3.8 | Objekti kolektivnog stanovanja u fazi izgradnje (po ulazu) do 15 regulaciono mjernih setova u zajedničkoj prostoriji | kom | 100 |
3.9 | Objekti kolektivnog stanovanja u fazi izgradnje (po ulazu) preko 15 regulaciono mjernih setova | kom | 150 + 10 KM po svakom narednom setu |
3.10 | Objekti kolektivnog stanovanja u fazi izgradnje (po ulazu) preko 15 regulaciono mjernih setova u zajedničkoj prostoriji | kom | 100 + 5 KM po svakom narednom setu |
4 | Izrada idejnog projekta distributivne gasne mreže | kom | |
4.1 | Za dužinu gasovoda do 200 m | kom | 500 |
4.2 | Za svaki dodatni metar | m | 1 |
5 | Izrada glavnog projekta distributivne gasne mreže sa pratećim saglasnostima | kom | |
5.1 | Za dužinu gasovoda do 200 m | kom | 2000 |
5.2 | Za svaki dodatni metar | m | 1 |
6 | Pregled projekta distributivne gasne mreže izrađenih od strane trećih lica | kom | |
6.1 | Saglasnost na projekat sa stanovišta Distributera za dužinu gasovoda do 500 m | kom | 250 |
6.2 | Saglasnost na projekat sa stanovišta Distributera za dužinu gasovoda preko 500 m | kom | 500 |
7 | Izrada glavnog projekta priključnog gasnog voda (PGV) | kom | |
7.1 | Novi priključni gasovod u javnom prostoru – ne naplaćuje se | kom | 0 |
7.2 | Izmještanje priključnog gasovoda u javnom prostoru – ne naplaćuje se | kom | 0 |
8 | Pregled projekta unutrašnjih gasnih instalacija | kom | |
8.1 | Individualni stambeni objekat – domaćinstvo (do 5 stanova) | kom | 20 |
8.2 | Objekat kolektivnog stanovanja (po ulazu) od 6 do 15 regulaciono mjernih setova | kom | 50 |
8.3 | Objekat kolektivnog stanovanja (po ulazu) preko 15 regulaciono mjernih setova | kom | 50+(2 KM x broj stambenih jedinica) |
8.4 | Objekti kolektivnog stanovanja u fazi izgradnje (po ulazu) preko 15 regulaciono mjernih setova u zajedničkoj prostoriji | kom | 30+(1 KM x broj stambenih jedinica) |
8.5 | Poslovni objekat | kom | 50 |
8.6 | Poslovne jedinice u jednom objektu | kom | 50 KM+(10 KM x broj poslovnih jedinica) |
9 | Pregled složenih projekata – kotlovnica i industrijskih potrošača | kom | |
9.1 | Pregled složenih projekata – kotlovnica do 350 KW odobrenog kapaciteta | kom | 200 |
9.2 | Pregled složenih projekata – kotlovnica od 350 KW do 600 KW odobrenog kapaciteta | kom | 250 |
9.3 | Pregled složenih projekata – kotlovnica preko 600 KW odobrenog kapaciteta | kom | 350 |
9.4 | Pregled složenih projekata – kotlovnica većih od 1000 KW | kom | 500 |
10 | Izdavanje energetske saglasnosti | kom | |
10.1 | Individualna stambena jedinica– domaćinstvo Q ≤ 50KW | kom | 15 |
10.2 | Poslovna jedinica Q ≤ 50 KW | kom | 25 |
10.3 | Stambeni/Poslovni objekat od 50 do 90KW odobrenog kapaciteta – kotlovnica | kom | 35 |
10.4 | Stambeni/Poslovni objekat od 90 do 350 KW odobrenog kapaciteta – kotlovnica | kom | 15 KM+(1KM za svaki dodatni KW veći od 90 KW) |
10.5 | Stambeni/Poslovni objekat preko 350KW odobrenog kapaciteta – kotlovnica | KW | 1 x broj KW |
11 | Pregled unutrašnjih gasnih instalacija kod kupaca kategorije male privrede i domaćinstava | kom | |
11.1 | Prvi pregled | kom | ne naplaćuje se |
11.2 | Drugi i svaki naredni pregled unutrašnjih gasnih instalacija kod kupaca iz kategorija mala privreda i domaćinstva ako su prethodno evidentirani nedostaci | kom | 40 |
12 | Pregled unutrašnjih gasnih instalacija kod novih kupaca kategorije velike privrede | kom | |
12.1 | Prvi pregled | kom | ne naplaćuje se |
12.2 | Drugi i svaki naredni pregled unutrašnjih gasnih instalacija kod kupaca iz kategorije velika privreda ako su prethodno evidentirani nedostaci | kom | 70 |
13 | Puštanje gasa | kom | |
13.1 | Puštanje gasa u objekte individualnih kupaca – domaćinstva po svim osnovama. | kom | 30 |
13.2 | Puštanje gasa maloj privredi –poslovni prostor po svim osnovama | kom | 50 |
13.3 | Puštanje gasa velikoj privredi po svim osnovama | kom | 100 |
R.br. | Naziv usluge | Jedinica mjere | Cijena (u KM) |
---|---|---|---|
1 | Izgradnja priključka na gasnu mrežu, usponski vod i distributivni gasovod | ||
1.1 | Izgradnja ili sanacija priključka ǿ 32mm i ǿ 63mm – dužine do 20m | kom | 50 + cijena materijala + cijena građevinskih radova |
1.2 | Izgradnja ili sanacija priključka ǿ 32mm i ǿ 63mm – dužine preko 20 m | kom | 50 + (5 KM po svakom dodatnom metru) + cijena materijala + cijena građevinskih radova |
1.3 | Izgradnja ili sanacija usponskog voda (vertikala) i izgradnja ili sanacija gasovoda | kom | Prema stvarnim troškovima |
2 | Geodetske usluge | ||
2.1 | Izrada elaborata priključnog gasovoda do 20 m | kom | 20 |
2.2 | Svaki dodatni m’ geodetskog snimanja | m | 3 |
2.3 | Snimanje katastra položenih gasnih mreža i izrada elaborata do 150 m | kom | 200 |
2.4 | Svaki dodatni m’ geodetskog snimanja | m | 2 |
2.5 | Snimanje katastra položenih gasnih mreža i izrada elaborata preko 500 m i nadalje | m | 900 |
2.6 | Svaki dodatni m’ geodetskog snimanja | m | 1 |
3 | Ugradnja regulaciono mjernih setova i mjerno regulacionih setova | ||
3.1 | Ugradnja regulaciono mjernih setova G 2,5 – G6 | kom | 50 |
3.2 | Ugradnja mjerno regulacionih setova G 10- G25 | kom | 100 |
3.3 | Ugradnja mjerno regulacionih setova G 40 – G 250 (uključujući i ugradnju korektora ako je potrebno) | kom | 180 |
3.4 | Ugradnja mjerno regulacionih setova G 400 i više (uključujući i ugradnju korektora ako je potrebno) | kom | 300 |
3.5 | Ugradnja prijemno regulacionih stanica sa mjernim linijama do 2500Sm³/h | kom | 500 |
4 | Demontaža regulaciono mjernih setova od G2,5 – G6 | kom | 30 |
5 | Cijene rada radnika | ||
5.1 | VSS | h | 30 |
5.2 | VŠS | h | 26 |
5.3 | SSS | h | 21 |
5.4 | VKV radnik | h | 23 |
5.5 | KV radnik | h | 21 |
5.6 | PK radnik | h | 14 |
5.7 | NK radnik | h | 10 |
6 | Mjerno mjesto – mjesečna naknada | ||
6.1 | Regulaciono mjerni set G 2,5 –G 6 (domaćinstva) | kom | 2 |
6.2 | Regulaciono mjerni set G 2,5 do G 6 (poslovni objekti) | kom | 4 |
6.3 | Mjerno regulaciona stanica G 10 do G 65 | kom | 30 |
6.4 | Mjerno regulaciona stanica G100 do G250 (uključujući i korektor ako je instaliran) | kom | 60 |
6.5 | Mjerno regulaciona stanica G 400 i više (uključujući i korektor ako je instaliran) | kom | 80 |
6.6 | Prijemno-regulaciono stanica do 2500 Sm³/h sa mjernom linijom | kom | 100 |
7 | Priprema i inspekcija/verifikacija mjernih uređaja (zamjena dijela uređaja se posebno obračunava) | ||
7.1 | Mjerila protoka gasa sa mjehom od G1,6 do G6 | kom | 50 |
7.2 | Mjerila protoka gasa sa mjehom od G10 do G25 | kom | 70 |
7.3 | Rotaciona i turbinska mjerila protoka gasa od G10 do G65 | kom | 180 |
7.4 | Rotaciona i turbinska mjerila protoka gasa od G100 do G250 | kom | 270 |
7.5 | Rotaciona i turbinska mjerila protoka gasa od G400 do G1000 | kom | 350 |
7.6 | Rotaciona i turbinska mjerila protoka gasa od G1600 do G2500 | kom | 650 |
7.7 | Elektronski korektori | kom | 180 |
7.8 | Dodatna verifikacija ili verifikacija dodatnih davača impulsa (na zahtjev kupca) izuzev stavki pod rednim brojem 7.1. i 7.2. | kom | 50% od cijene verifikacije za datu veličinu mjerila |
Napomena: Sve cijene u Cjenovniku usluga su date bez uračunatog PDV-a