OBAVJEŠTENJE O PROMJENI CIJENE PRIRODNOG GASA
Obavještavamo korisnike da je, u skladu sa Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede i Odlukom o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, došlo do promjene veleprodajne cijene prirodnog gasa.
Na osnovu zahtjeva privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, Federalno ministarstvo trgovine je Vladi Federacije BiH predložilo donošenje odluke o davanju saglasnosti na promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivna privredna društva (povlaštene tarifne kupce) na području Federacije BiH.
Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela je Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, koja se primjenjuje od 01.01.2026. godine.
Nova veleprodajna cijena prirodnog gasa iznosi 827,42 KM/1.000 Sm³, odnosno 0,82742 KM/Sm³, što predstavlja povećanje od 3,99 % u odnosu na dosadašnju cijenu od 795,67 KM/1.000 Sm³ (0,79567 KM/Sm³).
Nova cijena prirodnog gasa za sve tarifne kategorije potrošača prikazana je u narednoj tabeli:
| CIJENA PRIRODNOG GASA (u KM/Sm³) | |||||
| R.br. | Naziv Tarifne kategorije | Nabavna cijena gasa | Cijena komunalne usluge snabdijevanja prirodnim gasom | Prodajna cijena gasa | Fakturna cijena gasa |
| Tarifne kategorije | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6=5+(5*17%) |
| 1 | TK 1 – Domaćinstva | 0,82742 | 0,088 | 0,915 | 1,071 |
| 2 | TK 2 – Mala privreda | 0,82742 | 0,262 | 1,089 | 1,275 |
| 3 | TK 3 – Velika privreda | 0,82742 | 0,252 | 1,079 | 1,263 |
| 4 | TK 4 – Velika privreda 1 | 0,82742 | 0,250 | 1,077 | 1,261 |
| 5 | TK 5 – Velika privreda 2 | 0,82742 | 0,248 | 1,075 | 1,258 |
| 6 | TK 6 – Snabdijevanje toplotnom energijom | 0,82742 | 0,088 | 0,915 | 1,071 |
| 7 | TK 7 – Snabdijevanje toplotnom energijom 1 | 0,82742 | 0,149 | 0,976 | 1,142 |
| 8 | TK 8 – Snabdijevanje toplotnom energijom 2 | 0,82742 | 0,188 | 1,015 | 1,188 |
| 9 | TK 9 – Poseban kupac | 0,82742 | 0,044 | 0,871 | 1,020 |
| 10 | TK 10 – CNG punionice | 0,82742 | 0,099 | 0,926 | 1,084 |


