Obračun potrošnje prirodnog gasa
Metodologija i kriteriji za precizan obračun potrošnje prirodnog gasa
Prilikom utvrđivanja isporučene količine gasa izmjerena količina gasa koriguje se za višu ili nižu toplotnu moć od referentne vrijednosti prirodnog gasa utvrđene pri standardnim uslovima.
gde su:
V2 – stanje na mjeraču na kraju vremenskog perioda (m3),
V1 – stanje na mjeraču na početku vremenskog perioda (m3)
gde su:
Vo – obračunska zapremina prirodnog gasa (Sm³),
Vs – zapremina prirodnog gasa svedena na standardno stanje (Sm³),
KHd – koeficijent toplotne vrijednosti prirodnog gasa
gde su:
Hd – donja toplotna vrijednost prirodnog gasa utvrđena za obračunski period (kJ/Sm³),
Hr – referentna donja toplotna vrijednost prirodnog gasa, (Hr =34.075,60), (kJ/Sm³).
R.br. | Mjesec | Prosječna izmjerena vrijednost donje toplotne moći gasa (kJ/Sm3) | Referentna vrijednost donje toplotne moći gasa (kJ/Sm3) | Razlika (kJ/Sm3) | Vrijednost koeficijenta toplotne moći |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januar | 35,323.48 | 34,075.60 | 1,247.88 | 1.036621 |
2 | Februar | 35,358.64 | 34,075.60 | 1,283.04 | 1.037653 |
3 | Mart | 35,307.65 | 34,075.60 | 1,232.05 | 1.036156 |
4 | April | 35,437.67 | 34,075.60 | 1,362.07 | 1.039972 |
5 | Maj | 35,563.10 | 34,075.60 | 1,487.50 | 1.043653 |
6 | Juni | 35,796.77 | 34,075.60 | 1,721.17 | 1.050510 |
7 | Juli | 34,075.60 | |||
8 | August | 34,075.60 | |||
9 | Septembar | 34,075.60 | |||
10 | Oktobar | 34,075.60 | |||
11 | Novembar | 34,075.60 | |||
12 | Decembar | 34,075.60 |
1 Wh = 3600 Ws = 3600 J = 3,6 kJ
1 kWh = 3,6 MJ
1 MJ = 0,2778 kWh